报价单位:元/千字,(中文不计空格)含税。 最终翻译报价需要结合翻译内容所涉及的行业领域、难度以及时间综合确定! 翻译热线:010-64645081 |
|||||
翻译类别 | 阅读级 | 商务级 | 高商级 | 专业级 | 出版级 |
文件用途 | 适用于普通阅读文件,如:邮件、书信阅读参考等文件 | 适用于合同协议、章程、标书等常见的商务文件 | 是用途产品说明书,商务信函,认证证书等文件 | 适用于宣传手册、技术手册,使用说明书等文件 | 适用于出版,论文、学术、科研等文件母语翻译 |
中译英 | 150 | 170-200 | 200-240 | 260-300 | 450 |
英译中 | 140 | 150-180 | 190-240 | 280-320 | 430 |
日译韩译中 | 150 | 190-220 | 240-260 | 280-320 | 480 |
中文译日韩 | 160 | 210-240 | 260-280 | 300-340 | 500 |
法/德/俄译中 | 240 | 270-300 | 320-340 | 360--400 | 600 |
中译法/德/俄 | 260 | 290-320 | 340-360 | 380-420 | 600 |
西/葡/意译中 | 300 | 320-350 | 360-380 | 400-440 | 650 |
中译西/葡/意 | 320 | 340-370 | 380-400 | 420-460 | - |
蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语译中文 | 400 | 500-540 | 580-600 | 620-640 | - |
中文译蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语 | 450 | 600-640 | 660-680 | 700-720 | - |
其他小语种互译中 | 500起 | ||||
温馨提示: 1.字数统计方法均按中文稿计算,使用Microsoft Word 2010菜单"工具"-"字数统计"-"字符数,不计空格"显示的数字。 2.加急稿件的收费标准总价30%。 3.以上报价均为参考价格,精确报价将根据稿件内容的难度、技术处理的复杂程度和时限要求、排版要求、是否要求外籍人士校对等因素而定。详情请咨询010-64645081 4.领先博译严格执行中华人民共和国国家标准《翻译服务规范第一部分:笔译》(GB/T1936.1-2008)及《翻译服务译文质量要求》(GB/T18692-2005),保证译文质量达到行业专业水平。 |